Запасные части к насосам ПЭ
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Самару от 5 дней
Стоимость доставки: 4490 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Запасные части подходят к насосам ПЭ 100-53, ПЭ 106, ПЭ 150-53, ПЭ 150-56, ПЭ 150-63, ПЭ 380-185/200, ПЭ 380-185/200-2, ПЭ 380-185/200-3, ПЭ 380-185/200-5, ПЭ 430-180/200,-2, 500-180,-2.
Технические характеристики
Чертежный номер | Наименование | Вес | Материал |
ПЭ 100-53 | |||
806.003.100.07-02 | Аппарат направляющий | 6,00 | Сч 20 |
806.003.101.01 | Вал | 45,00 | 40Х |
Н17.011.101.01 | Вал | 44,20 | 40Х |
Н17.011.101.01-01 | Вал | 36,60 | 40Х |
806.001.100.22 | Втулка | 1,64 | 12Х13 |
Н17.013.100.05 | Втулка | 6,10 | Сч 20 |
806.001.100.22-01 | Втулка гидропяты | 1,53 | 12Х13 |
806.001.101.05 | Диск разгрузочный | 7,85 | 20Х13 |
806.001.101.05-01 | Диск разгрузочный | 7,75 | 30Х13 |
806.003.101.02 | Колесо рабочее | 7,60 | 20Х13Л |
806.003.101.03-01 | Колесо рабочее | 7,60 | 20Х13Л |
Н17.011.106.02 | Кольцo | 0,41 | Сч 20 |
806.001.100.07-01 | Кольцо уплотнительное | 0,80 | Сч 20 |
806.001.100.07-1 | Кольцо уплотнительное | 1,01 | Сч 20 |
806.001.100.08 | Кольцо уплотнительное | 0,80 | Рез. смесь |
806.003.100.10 | Кольцо уплотнительное | 0,70 | Сч 20 |
У10.01.01-01 | Кольцо упругое | 0,01 | Рез. смесь |
Н17.013.100.04 | Корпус | 33,00 | Сч 20 |
Н17.011.103.01 | Корпус секции | 56,20 | Сч 20 |
Н17.011.104.01 | Корпус секции | 23,00 | 20 |
Н17.011.106.01-03 | Крышка входная | 167,00 | Сч 20 |
Н17.011.100.02-01 | Крышка напорная | 161,00 | Сч 20 |
806.001.100.03 | Подушка | 6,00 | 30Х13 |
806.001.100.03-01 | Подушка гидропяты | 5,00 | 30Х13 |
СТП02-71.220.00 | Подшипник | 30,00 | Узел |
СТП02-71.220.00-20 | Подшипник | 30,90 | Узел |
СТП02-71.220.00-37 | Подшипник | 0,00 | 20 |
СТП02-71.220.00-39 | Подшипник | 0,00 | 20 |
Н17.011.101.00 | Ротор | 119,10 | Узел |
Н17.011.101.00-01 | Ротор | 119,10 | Узел |
Н17.013.101.02 | Рубашка | 1,48 | 30Х13 |
Н17.011.104.00-01 | Секция последней ступени | ||
Н17.011.103.00-01 | Секция промежуточной ступени | ||
ПЭ 106 | |||
209.000.20.100СБ | Диафрагма | 20 | |
209.000.10.100-01СБ | Колесо | 25,00 | 12Х18Н10Т |
209.000.10.100СБ | Колесо | 20 | |
ПЭ 150-53 | |||
Н17.004.100.16 | Аппарат направляющий | 5,90 | 20Х13Л |
Н17.004.115.03 | Букса | 2,85 | Сч 20 |
Н17.004.110.01-01 | Вал | 68,00 | 40Х |
Н17.006.101.01 | Вал | 68,80 | 40Х |
СТП02.71.226.00 | Вкладыш | 5,90 | 20Х13Л |
У02-71.221.00-01 | Вкладыш | 3,58 | Узел |
Н17.004.100.12СБ | Воронка входная | 20 | |
Н17.004.114.03 | Втулка | 2,90 | 12Х13 |
Н17.004.115.02 | Втулка гидропяты | 9,20 | Сч 20 |
Н17.004.110.06 | Диск | 15,00 | 20Х13 |
805.001.101.05 | Диск разгрузочный | 20 | |
805.001.101.02/1 | Колесо рабочее | 20 | |
Н17.004.110.03 | Колесо рабочее I ступени | 12,00 | 20Х13Л |
Н17.004.110.05 | Колесо рабочее последней ступени | 12,00 | 20Х13Л |
Н17.004.110.04 | Колесо рабочее промежуточной ступени | 12,00 | 20Х13 |
805.001.100.03-1 | Кольцо уплотнительное | 20 | |
805.001.100.04 | Кольцо уплотнительное | 20 | |
Н17.004.100.13 | Кольцо уплотнительное | 20 | |
Н17.004.112.02 | Кольцо уплотнительное | 1,90 | Сч 20 |
Н17.004.112.03 | Кольцо уплотнительное | 0,95 | Сч 20 |
Н17.004.111.02 | Кольцо уплотнительное I ступени | 1,20 | Сч 20 |
У10.01.01-02 | Кольцо упругое | 0,01 | 20 |
Н17.004.115.01 | Корпус | 52,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.06 | Корпус пяты | 172,00 | Сч 20 |
Н17.004.112.01 | Корпус секции | 67,00 | Сч 20 |
Н17.004.113.01 | Корпус секции | 40,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.04-03 | Крышка входная | 270,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.15 | Крышка напорная | 230,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.15-01 | Крышка напорная | 220,00 | Сч 20 |
805.001.100.10 | Подушка гидропяты | 20 | |
Н17.004.114.02 | Подушка гидропяты | 10,70 | 30Х13 |
СТП02-71.220.00-25 | Подшипник | 28,90 | Узел |
СТП02-71.220.00-26 | Подшипник | 28,00 | Узел |
Н17.004.101.00 | Ротор | 180,60 | Узел |
Н17.004.110.00 | Ротор | 162,00 | Узел |
Н17.004.110.00-01 | Ротор | 162,00 | Узел |
Н17.006.101.00 | Ротор | 164,10 | Узел |
Н17.004.101.02 | Рубашка | 20 | |
Н17.004.110.02 | Рубашка | 2,03 | 20Х13 |
Н17.004.113.00СБ | Секция последней ступени | ||
Н17.004.112.00СБ | Секция промежуточная | ||
ПЭ 150-56 | |||
805.001.102.01 | Вкладыш | 20 | |
805.001.101.03-1 | Колесо рабочее | 20 | |
ПЭ 150-63 | |||
805.001.100.05 | Аппарат направляющий | 20 | |
Н17.004.100.16 | Аппарат направляющий | 5,90 | 20Х13Л |
Н17.004.115.03 | Букса | 2,85 | Сч 20 |
Н17.004.101.01 | Вал | 20 | |
Н17.006.101.01 | Вал | 68,80 | 40Х |
У41.00.05-01 | Винт | 0,60 | 40 |
Н17.004.114.03 | Втулка | 2,90 | 12Х13 |
805.001.100.11 | Втулка гидропяты | 20 | |
Н17.004.115.02 | Втулка гидропяты | 9,20 | Сч 20 |
Н17.004.110.06 | Диск | 15,00 | 20Х13 |
805.001.101.02-1 | Колесо рабочее | Сч 20 | |
805.001.101.03-1 | Колесо рабочее | 20 | |
Н17.004.101.03 | Колесо рабочее I ступени | 12,00 | 20Х13Л |
Н17.004.101.03 | Колесо рабочее I ступени | 12,00 | 20Х13Л |
Н17.004.110.03 | Колесо рабочее I ступени | 12,00 | 20Х13Л |
Н17.004.110.05 | Колесо рабочее последней ступени | 12,00 | 20Х13Л |
Н17.004.110.04 | Колесо рабочее промежуточной ступени | 12,00 | 20Х13 |
805.001.100.03 | Кольцo | 20 | |
805.001.100.04 | Кольцо уплотнительное | 20 | |
Н17.004.112.02 | Кольцо уплотнительное | 1,90 | Сч 20 |
Н17.004.112.03 | Кольцо уплотнительное | 0,95 | Сч 20 |
Н17.004.111.02 | Кольцо уплотнительное I ступени | 1,20 | Сч 20 |
У10.01.01-02 | Кольцо упругое | 0,01 | 20 |
Н17.004.115.01 | Корпус | 52,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.01 | Корпус секции | Сч 20 | |
Н17.004.100.02 | Корпус секции | Сч 20 | |
Н17.004.100.03 | Корпус секции | Сч 20 | |
Н17.004.112.01 | Корпус секции | 67,00 | Сч 20 |
Н17.004.113.01 | Корпус секции | 40,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.04-02 | Крышка входная | 280,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.04-03 | Крышка входная | 270,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.15 | Крышка напорная | 230,00 | Сч 20 |
Н17.004.100.15-01 | Крышка напорная | 220,00 | Сч 20 |
Н17.004.120.00-01СБ | Плита фундаментная | 186,00 | Узел |
Н17.004.114.02 | Подушка гидропяты | 10,70 | 30Х13 |
СТП02-71.220.00-25 | Подшипник | 28,90 | Узел |
СТП02-71.220.00-26 | Подшипник | 28,00 | Узел |
Н17.004.101.00 | Ротор | 180,60 | Узел |
Н17.004.110.00 | Ротор | 162,00 | Узел |
Н17.004.110.00-01 | Ротор | 162,00 | Узел |
Н17.006.101.00 | Ротор | 164,10 | Узел |
Н17.004.110.02 | Рубашка | 2,03 | 20Х13 |
ПЭ 380-185/200 | |||
Н17.120.104.20 | Аппарат направляющий | 70,00 | 20Х13Л |
Н17.56.102.07 | Аппарат направляющий | 62,00 | 20Х13Л |
Н17.117.101.01 | Вал | 297,00 | 40ХФА |
Н17.56.101.01 | Вал | 270,00 | 40ХФА |
806.03.012.00 | Вкладыш | 20 | |
СТП02-71.415.00-03 | Вкладыш | 16,30 | Ст.3 |
СТП02-71.415.00СБ | Вкладыш | 16,29 | |
806.15.150.01 | Втулка | 4,00 | |
Н17.40.001.04 | Втулка | 25,60 | 40Х |
Н17.40.001.05 | Втулка | 23,50 | 40Х |
Н17.40.001.05 | Втулка | 23,50 | 40Х |
Н17.40.002.03 | Втулка | 25,00 | 40Х |
Н17.59.109.01Р | Втулка щелевого уплотнения | 8,50 | 30Х13 |
Н17.59.104.13 | Гильза | 13,10 | 25Л |
Н17.59.101.04 | Диск разгрузочный | 22,47 | |
Н17.139.700.00СБ | Дроссилирующее устройство | 9,00 | 20 |
Н17.120.101.01 | Колесо | 15,80 | 20Х13Л |
806.27.102.00 | Колесо рабочее | 18,90 | 20Х13Л |
806.27.123.00 | Колесо рабочее | 18,00 | Сч 20 |
Н17.120.101.01-01 | Колесо рабочее | 15,80 | 20Х13Л |
Н17.120.102.00 | Колесо рабочее | 18,10 | 20Х13Л |
Н17.120.103.00 | Колесо рабочее | 17,60 | 20Х13Л |
Н17.120.103.00-01 | Колесо рабочее | 17,50 | 20Х13Л |
806.27.101.04 | Кольцо водоотбойное | 3,00 | 25 |
806.27.101.05 | Кольцо водоотбойное | 3,00 | 25 |
806.20.152.01Р | Кольцо уплотнительное | 3,60 | 30Х13 |
Н17.120.104.03р | Кольцо уплотнительное | 5,80 | 30Х13 |
Н17.59.104.08Р | Кольцо уплотнительное | 4,10 | 30Х13 |
806.27.106.16 | Кольцо уплотняющее | 1,70 | 30Х13 |
Н17.56.102.08 | Кольцо уплотняющее | 4,00 | 30Х13 |
Н17.59.104.09Р | Кольцо уплотняющее | 4,10 | |
Н17.120.104.00 | Корпус внутренний | 3096,00 | 20Х13 |
Н17.120.104.00-01 | Корпус внутренний | 3011,50 | 20Х13 |
Н17.120.104.00-02 | Корпус внутренний | 3095,00 | 20Х13 |
Н17.120.104.00-03 | Корпус внутренний | 3010,50 | 20Х13 |
Н17.56.102.00 | Корпус внутренний | ||
Н17.56.102.00-01 | Корпус внутренний с ротором | 20 | |
Н17.59.108.00 | Крышка | 1026,00 | 20 |
Н17.40.001.00СБ | Муфта зубчатая | 207,00 | |
СТП01-72.810.00-04 | Муфта зубчатая | 149,30 | 20 |
СТП01-72.810.00-05 | Муфта зубчатая | 147,20 | 20 |
СТП01-72.830.00-01 | Муфта зубчатая | 162,60 | 20 |
Н17.40.001.06 | Обойма | 20 | |
Н17.59.108.03 | Подушка гидропяты | 24,00 | 30Х13 |
806.15.100.02 | Прокладка | 0,77 | 08Х13 |
806.27.100.01 | Прокладка | ||
Н17.120.101.00 | Ротор | 514,00 | |
Н17.56.101.00 | Ротор | 533,00 | |
Н17.59.101.05Р | Рубашка задняя | 5,80 | 20Х13 |
806.15.101.03Р | Рубашка передняя | 9,20 | 20Х13 |
Н17.59.104.01 | Секция I ступени | 150,00 | 20Х13 |
Н17.59.104.02 | Секция II ступени | 184,00 | 20Х13 |
Н17.59.104.03 | Секция III ступени | 185,00 | 20Х13 |
Н17.59.104.04 | Секция IY-IX ступени | 150,00 | |
Н17.59.104.05 | Секция X ступени | 117,00 | 20Х13 |
ПЭ 380-185/200-2 | |||
Н17.56.102.07 | Аппарат направляющий | 62,00 | 20Х13Л |
Н17.117.101.01 | Вал | 297,00 | 40ХФА |
Н17.56.101.01 | Вал | 270,00 | 40ХФА |
Н17.58.113.00СБ | Вкладыш | 20 | |
СТП02-71.415.00-03 | Вкладыш | 16,30 | Ст.3 |
СТП02-71.415.00СБ | Вкладыш | 16,29 | |
806.15.150.01 | Втулка | 4,00 | |
Н17.40.001.04 | Втулка | 25,60 | 40Х |
Н17.40.001.04 | Втулка | 25,60 | 40Х |
Н17.40.001.05 | Втулка | 23,50 | 40Х |
Н17.40.001.05 | Втулка | 23,50 | 40Х |
Н17.40.002.03 | Втулка | 25,00 | 40Х |
Н17.59.101.03Р | Втулка резьбовая | 7,00 | 20Х13 |
806.15.133.01Р | Втулка щелевого уплотнения | 10,80 | 30Х13 |
Н17.59.109.01Р | Втулка щелевого уплотнения | 8,50 | 30Х13 |
Н17.59.104.13 | Гильза | 13,10 | 25Л |
Н17.59.101.04 | Диск разгрузочный | 22,47 | |
Н17.139.700.00СБ | Дроссилирующее устройство | 9,00 | 20 |
Н17.120.101.01 | Колесо | 15,80 | 20Х13Л |
806.27.102.00 | Колесо рабочее | 18,90 | 20Х13Л |
806.27.123.00 | Колесо рабочее | 18,00 | Сч 20 |
Н17.120.101.01-02 | Колесо рабочее | 0,00 | 20Х13Л |
Н17.120.102.00 | Колесо рабочее | 18,10 | 20Х13Л |
Н17.120.102.00-01 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
Н17.120.103.00 | Колесо рабочее | 17,60 | 20Х13Л |
Н17.120.103.00-01 | Колесо рабочее | 17,50 | 20Х13Л |
Н17.120.103.00-02 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
Н17.56.101.02 | Колесо рабочее | 16,00 | 20Х13Л |
Т-120.10.02 | Кольцo | 0,30 | 20 |
806.27.101.04 | Кольцо водоотбойное | 3,00 | 25 |
806.27.101.05 | Кольцо водоотбойное | 3,00 | 25 |
806.20.152.01Р | Кольцо уплотнительное | 3,60 | 30Х13 |
806.27.106.16Р | Кольцо уплотнительное | 1,70 | 30Х13 |
Н17.120.104.03Р | Кольцо уплотнительное | 5,80 | 30Х13 |
Н17.56.102.08Р | Кольцо уплотнительное | 4,00 | 30Х13 |
Н17.59.104.08Р | Кольцо уплотнительное | 4,10 | 30Х13 |
У86.00.02-12 | Кольцо уплотнительное | 0,02 | Рез. смесь |
У86.00.02-20 | Кольцо уплотнительное | 0,06 | Рез. смесь |
Н17.59.104.09Р | Кольцо уплотняющее | 4,10 | |
Н17.120.104.00-02РС | Корпус внутренний | 3095,00 | Узел |
Н17.120.104.00РСБ | Корпус внутренний | 3096,00 | 20Х13 |
Н17.56.102.00 | Корпус внутренний | ||
Н17.59.108.00 | Крышка | 1026,00 | 20 |
Н17.40.001.00 | Муфта зубчатая | 207,00 | 20 |
СТП01-72.810.00-04 | Муфта зубчатая | 149,30 | 20 |
СТП01-72.810.00-05 | Муфта зубчатая | 147,20 | 20 |
СТП01-72.830.00-01 | Муфта зубчатая | 162,60 | 20 |
Н17.40.001.03 | Обойма | 20 | |
Н17.40.001.06 | Обойма | 20 | |
Н17.59.108.03 | Подушка гидропяты | 24,00 | 30Х13 |
806.15.100.02 | Прокладка | 0,77 | 08Х13 |
806.27.100.01 | Прокладка | ||
Н17.120.101.00 | Ротор | 514,00 | |
Н17.56.101.00 | Ротор | 533,00 | |
Н17.59.101.05Р | Рубашка задняя | 5,80 | 20Х13 |
806.15.101.03Р | Рубашка передняя | 9,20 | 20Х13 |
Н17.59.104.01 | Секция I ступени | 150,00 | 20Х13 |
Н17.59.104.02 | Секция II ступени | 184,00 | 20Х13 |
Н17.59.104.03 | Секция III ступени | 185,00 | 20Х13 |
Н17.59.104.04 | Секция IY-IX ступени | 150,00 | |
Н17.59.104.05 | Секция X ступени | 117,00 | 20Х13 |
Т-120.00.00-02СБ | Торцовое уплотнение | 3,00 | 25 |
Н17.117.165.00СБ | Уплотнение | 292,00 | |
Н17.117.167.00СБ | Уплотнение | 292,00 | |
ПЭ 380-185/200-3 | |||
Н17.120.104.20 | Аппарат направляющий | 70,00 | 20Х13Л |
Н17.190.102.01 | Вал | 292,00 | 40ХФА |
Н17.190.110.01 | Вал | 298,00 | 40ХФА |
У01.125.00.03 | Вкладыш | ||
У01.128.00 | Вкладыш | 14,40 | Ст.3 |
Н17.183.102.03Р | Втулка | 7,00 | 20Х13 |
Н17.183.108.01Р | Втулка гидропяты | 17,00 | 30Х13 |
Н17.190.201.04 | Диск разгрузочный | 22,50 | 20Х13 |
Н17.59.101.04-01 | Диск разгрузочный | 22,50 | 20Х13 |
Н17.190.102.08 | Колесо рабочее | 15,90 | 20Х13Л |
Н17.190.102.08-01 | Колесо рабочее | 15,60 | 20Х13Л |
Н17.190.102.08-02 | Колесо рабочее | 15,80 | 20Х13Л |
Н17.190.103.00 | Колесо рабочее | 19,00 | 20Х13Л |
Н17.190.104.00 | Колесо рабочее | 17,60 | 20Х13Л |
Н17.190.104.00-02 | Колесо рабочее | 17,50 | 20Х13Л |
Н17.190.201.01 | Колесо рабочее | 15,90 | 20Х13Л |
Н17.190.202.00 | Колесо рабочее | 19,00 | 20Х13Л |
Н17.190.203.00 | Колесо рабочее | 17,60 | 20Х13Л |
Н17.190.104.00-01 | Колесо рабочее промежуточной ступени | 17,30 | 20Х13Л |
Н17.183.175.10 | Кольцo | 3,00 | 30Х13 |
Н17.190.101.06Р | Кольцo | 3,20 | 30Х13 |
Т.120.10.02 | Кольцo | 0,35 | |
Н17.183.175.10Р | Кольцо уплотнительное | 20 | |
Н17.190.101.02 | Кольцо уплотнительное | 3,00 | 20Х13 |
Н17.190.200.01Р | Кольцо уплотнительное | 1,90 | 30Х13 |
Н17.190.200.02Р | Кольцо уплотнительное | 2,55 | 30Х13 |
Н17.59.104.08Р | Кольцо уплотнительное | 4,10 | 30Х13 |
Н17.190.101.00 | Корпус внутренний | 3040,00 | 20 |
Н17.190.101.00-01 | Корпус внутренний | 3040,00 | 20 |
Н17.190.101.00-02 | Корпус внутренний | 2970,00 | |
Н17.190.200.00 | Корпус внутренний с ротором | 3040,00 | 20 |
Н17.183.210.01 | Подушка гидропяты | 24,00 | 30Х13 |
Н17.59.108.03 | Подушка гидропяты | 24,00 | 30Х13 |
Н17.183.100.09 | Прокладка | 0,80 | 08Х13 |
Н17.183.100.10 | Прокладка | 0,90 | 08Х13 |
Т-85.00.08 | Пружина | 0,00 | 12Х18Н9ТЛ |
Н17.190.110.00-01 | Ротор | 541,00 | 20 |
Н17.190.110.00-02 | Ротор | 529,00 | |
Н17.190.201.00 | Ротор | 544,00 | 20 |
Н17.190.110.00СБ | Ротор в сборе | 544,00 | |
Н17.183.175.08 | Секция | 117,00 | 20Х13 |
Т120.00.00-02 | Уплотнение торцовое | 8,00 | 20Х13 |
ПЭ 380-185/200-5 | |||
Н17.190.110.01 | Вал | 298,00 | 40ХФА |
806.15.150.01 | Втулка | 4,00 | |
Н17.190.201.04 | Диск разгрузочный | 22,50 | 20Х13 |
Н17.139.700.00 | Дроссилирующее устройство | 8,50 | 20 |
Н17.190.201.01 | Колесо рабочее | 15,90 | 20Х13Л |
Н17.190.202.00 | Колесо рабочее | 19,00 | 20Х13Л |
Н17.190.203.00 | Колесо рабочее | 17,60 | 20Х13Л |
Н17.190.101.06Р | Кольцo | 3,20 | 30Х13 |
Т-120.10.02 | Кольцo | 0,30 | 20 |
Н17.190.200.01Р | Кольцо уплотнительное | 1,90 | 30Х13 |
Н17.226.104.03-01 | Подушка | 13,50 | 20 |
Н17.183.100.09 | Прокладка | 0,80 | 08Х13 |
Т-85.00.08 | Пружина | 0,00 | 12Х18Н9ТЛ |
Н17.190.102.04 | Рубашка | 3,50 | 20Х13 |
Н17.183.175.08 | Секция | 117,00 | 20Х13 |
Т-120.30.00-02 | Уплотнение торцовое | 8,00 | 20 |
ПЭ 430-180/200,-2, 500-180,-2 | |||
Н06.007.104.04 | Аппарат направляющий | 58,00 | 20 |
Н06.007.104.05 | Аппарат направляющий | 56,50 | 20 |
Н06.007.101.01 | Вал | 20Х13 | |
806.03.111.11 | Втулка | 20Х13 | |
806.11.101.07-1 | Втулка | 6,50 | 20Х13 |
Н06.007.101.06 | Втулка | 3,50 | 20 |
806.11.111.04.1Р | Втулка пяты | 10,70 | 20Х13 |
806.03.101.06Р | Диск разгрузочный | 20Х13 | |
806.11.101.06 | Диск разгрузочный | 20Х13 | |
806.11.101.51В | Диск разгрузочный | 20,00 | 20Х13 |
806.03.101.23 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
806.03.146.00Р | Колесо рабочее | 20Х13 | |
806.03.147.00Р | Колесо рабочее | 20Х13 | |
806.11.101.03 | Колесо рабочее | 3,00 | 20Х13 |
806.11.101.03-1 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
806.11.101.53 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
Н06.007.101.02 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
Н06.007.101.03 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
Н06.007.101.04 | Колесо рабочее | 20Х13 | |
806.11.104.06 | Кольцo | 1,67 | 20Х13 |
806.11.104.07 | Кольцo | 1,57 | 20Х13 |
Н06.007.104.06Р | Кольцо уплотнительное | 40 | |
Н06.007.104.07Р | Кольцо уплотнительное | 40 | |
Н06.007.104.08Р | Кольцо уплотнительное | 40 | |
806.11.104.05р | Кольцо уплотняющее | 3,00 | БрАЖ9-4П |
Н17.007.100.00Р | Корпус внутренний | ||
НО6.007.100.00Р | Корпус внутренний | ||
806.11.111.03-1 | Подушка | ||
806.03.111.10 | Подушка пяты | 30Х13 | |
806.11.111.03.1 | Подушка пяты | 30Х13 | |
806.15.100.02 | Прокладка | 0,77 | 08Х13 |
806.03.103.00Р | Рубашка | 20 | |
806.11.101.02 | Рубашка | 20 | |
806.11.101.02-1 | Рубашка | 4,50 | 20Х13 |
806.11.101.13-1 | Рубашка | 3,10 | 20Х13 |
806.03.102.00Р | Рубашка передняя | 20Х13 | |
806.03.102.00Р | Рубашка передняя | 20Х13 |
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные
Под заказ
Запасные части к насосам ПЭ